| 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 鋰電池類型 | 鋰電池充滿電壓 | 邊充邊放 | 輸入充電 | 輸出放電 | 單Type-C口雙向充放電 | LED指示燈 | 封裝 | 備註 | 生產(chǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW7136 | 線性降壓型 | 2.5V~6V | 隨LED | 10mA~3A | PWM調(diào)光 | SOT23-5L | 量產(chǎn) | 大電流,外置MOS線性LED驅(qū)動 | 詳情 | |||
| PW6100 | 升壓型 | 2.6V~100V | LED | <輸出60W | 1MHz | SOP8 | 量產(chǎn) | 寬電壓LED升壓恒流驅(qū)動IC | 詳情 | |||
| PW6200 | 降壓型 | 3.1V~100V | LED | <輸出40W | 1MHz | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 寬電壓LED降壓恒流驅(qū)動IC | 詳情 | |||
| PW4115 | Buck 降壓型 | 6V~60V | 隨LED自動調(diào)整 | 輸入1.5A | ≦1MHz | SOT89-5L | 量產(chǎn) | DIM調(diào)光,1-15串LED燈 | 詳情 | |||
| FP6601Q | DFP供電端 | QC3.0,QC2.0,AFC,F(xiàn)CP | Apple 2.4A,BC1.2 | 3.6V~12V | 充電器,車充,排除等USB輸出供電產(chǎn)品 | SOT23-6L | 詳情 | |||||
| PW6603 | SINK設(shè)備端 | PD3.0,PD2.0 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 使PD充電器輸出芯片設(shè)定的電壓 | SOT23-6L | 詳情 | |||||
| PW6606 | SINK設(shè)備端 | PD,QC2.0,AFC,BC1.2 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 誘騙芯片,PD/QC充電器輸出指定電壓 | CPC8 | 詳情 | |||||
| PW2335 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 3A | 500KHZ | 600uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2902A | Asynchronous | 10V~100V | ADJ | 2.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2153A | Asynchronous | 10V~115V | ADJ | 10A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW5300A | 異步整流升壓器 | 2.2V~16V | 3V~20V | 1.2A(Vout=5V) | 1.2MHZ | 100uA | SOT23-6L | 寬輸入,寬輸出小功率升壓器 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5012 | 異步整流升壓器 | 2.7V~12V | 3V~16V | 2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) | 360KHZ | 300uA | SOP8-EP | 5V,單節(jié)/兩串鋰電池升壓9V,12V產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5103 | 同步整流升壓器 | 0.7V~ 5V | 2.0V~ 3.3V | 600mA | 1.2MHZ | 10uA | SOT23-5L | EN真關(guān)斷 升壓3.3V芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4004A | 電荷泵 | 2.7V~4.5V | 4.95V | 230mA | 380KHZ | 0.4mA | SOT23-6L | 外圍三個(gè)電容升壓5V電路 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5150 | 同步整流升壓器 | 0.8V~ 5V | 5V(固定) | 500mA(VIN=3.7V) | 1.4MHZ | 1.2uA | SOT23-6L | EN真關(guān)斷 升壓5V輸出芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5306 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.7V/3.6V/3.8/3.85 | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.1A | 5V2.4A | 不支持 | 1/2/3/4 | ESOP8 | 鋰電池充放電芯片,5V2.1A和5V2.4A | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5307 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.1A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN24 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5308 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5515 | 輸入線性充電+同步降壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放電芯片,1.5V1A輸出,適用於轉(zhuǎn)幹電池 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW7052 | 兩節(jié)串聯(lián)/兩串多並 | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW1116 | 三節(jié),四節(jié),五節(jié) | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | 外置MOS | TSSOP16 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW3230 | 單節(jié)/多節(jié)並聯(lián) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW7126 | 三節(jié) | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2213 | 鋰電池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 電阻限流 | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4054H | 3.8V~6.8V | ~0.8A | 單節(jié) | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 4054通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓,電池反接保護(hù) | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4053A | 3.5V~6V | ~1A | 三串 | 12.6V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V充三串鋰電池12.6V | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4056HH | 4.5V~6.8V | ~1A | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOP8-EP | 4056通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4057H | 4V~6.8V | 0.1A~0.8A | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOT23-6L | 輸入耐壓28V,電池端耐壓20V,電池反接保護(hù) | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4202 | 2.7V~6.5V | ~2A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給兩節(jié)串聯(lián)鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4035 | 4.5V~5.5V | ~3.5A | 單節(jié) | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | USB輸入,大電流3A鋰電池充電管理產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4040 | 4.0V~24V | ~3A | 2-5串 | 可調(diào) | 雙燈 | SOT23-6L | 升壓型,多節(jié)磷酸/鋰電串聯(lián)充電控製器 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4242 | 10V-30V | ~3A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SSOP10 | 12V-24V輸入給兩節(jié)串聯(lián)電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4243 | 14V-30V | ~3A | 三串 | 12.6V | 雙燈 | SSOP10 | 15V-24V輸入給三串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4405 | 2.7V~6.5V | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給四串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4584 | 3.6V~5.5V | ~1A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 常規(guī)5V輸入,升壓充兩節(jié)串聯(lián)電池,內(nèi)置MOS款 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4000 | 4.5V~20V | ~3A | 1-4串 | 可調(diào) | 單/雙 | QFN15 | 磷酸/三元電池,升降壓的1-4節(jié)電池充電管理IC | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4212 | 4.5V~15V | ~2A | 單節(jié) | 4.2V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V-12V輸入給單節(jié)電池充電 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4084 | 9V~15V | ~2A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 12V輸入給兩節(jié)電池充電 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW1502A | 可調(diào)OCP | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | ~2A | NO | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4057H | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~0.8A | 6.5V | SOT23-6L | 帶OVP,短路保護(hù)的0.8A鋰電池充電芯片,通用4057腳位 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4056HH | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~1.0A | 6.5V | SOP8-EP | 帶OVP保護(hù)的1A鋰電池充電芯片,通用4056腳位 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW1558 | 可調(diào)OVP+可調(diào)OCP | 3V~28V | 3V~24V | 1A~5.8A | 5V~24V | QFN16 | 限流過壓保護(hù),適用於快充,電源產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2605 | OVP+固定OCP | 3.5V~36V | ~6.1V | ~1A | 6.1V | SOT23-3L | 電子煙,或與4054等搭配的USB過壓保護(hù)芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2609A | 可調(diào)OVP | 3V~40V | 3V~24V | ≦3A(長時(shí)間),瞬間≦5A | 3V~24V | SOT23-6L | 可調(diào)過壓保護(hù)3V~24V,EN低電平有效,輸入2.5V欠壓關(guān)閉 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW4406 | N | SOP8 | 30V | ±20V | 18A | 7mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW1600 | 可調(diào)過壓OVP | 3V~70V | 3V~51V | ~2.5A | 4V~55V | SOT23-6L | 70V耐壓可調(diào)過壓保護(hù)芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2903 | Asynchronous | 10V~120V | ADJ | 1.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 |
