| 產(chǎn)品名稱 | 輸入電壓范圍 | 輸入最大耐壓 | 輸入過壓關(guān)閉充電閾值 | 類型 | 充電電流(電池端) | 鋰電池類型 | 充滿電壓 | LED指示燈 | 封裝 | 備注 | 生產(chǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4053E | 4.5V~6V | 36V | 無 | 升壓型 | ~1.5A | 三串 | 12.6V | 雙 | SOP8-EP | 高性價比USB輸入的三串鋰電池充電IC | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4084 | 9V~15V | 25V | 15V | 降壓 | ~2A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 12V輸入給兩節(jié)電池充電 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4213 | 4.5V~15V | 25V | 15V | 降壓 | ~2A | 單節(jié) | 4.2V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V-12V輸入給單節(jié)電池充電 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4284 | 5V或9V | 26V | 7V或11V | 升壓或降壓 | ~1.5A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V升壓或者9V線性降壓輸入,二選一 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4000 | 4.5V~20V | 24V | 無 | 升降壓 | ~3A | 1∽4串 | 可調(diào) | 單/雙 | QFN15 | 磷酸/三元電池,升降壓的1-4節(jié)電池充電管理IC, | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4584A | 3.6V~6V | 30V | 6V | 升壓型 | ~1A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 帶OVP的,5V輸入,升壓充兩節(jié)串聯(lián)電池,內(nèi)置MOS款 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4405 | 2.7V~6.5V | 7V | 無(可外加PW2609A) | 升壓型 | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給四串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4243 | 14V-30V | 33V | 無 | 降壓 | ~3A | 三串 | 12.6V | 雙燈 | SSOP10 | 15V-24V輸入給三串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4242 | 10V-30V | 33V | 無 | 降壓 | ~3A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SSOP10 | 12V-24V輸入給兩節(jié)串聯(lián)電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4040 | 4.0V~24V | 30V | 無 | 升壓型 | ~3A | 2∽5串 | 可調(diào) | 雙燈 | SOT23-6L | 升壓型,多節(jié)磷酸/鋰電串聯(lián)充電控制器 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4035 | 4.5V~5.5V | 6V | 無(可外加PW2609A) | 降壓 | ~3.5A | 單節(jié) | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | USB輸入,大電流3A鋰電池充電管理產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4202 | 2.7V~6.5V | 7V | 無(可外加PW2609A) | 升壓型 | ~2A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給兩節(jié)串聯(lián)鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4057H | 4V~6.8V | 28V | 6.8V | 線性+OVP | 0.1A~0.8A | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOT23-6L | 輸入耐壓28V,電池端耐壓20V,電池反接保護 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4056HH | 4.5V~6.8V | 28V | 6.8V | 線性+OVP | ~1A | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOP8-EP | 4056通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4054T | 4.5V~6V | 7V | 無(可外加PW2605) | 線性 | 2mA~300mA | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V | 單燈 | SOT23-5L | 充電電流可到2mA,休眠時,芯片耗電45nA | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4053A | 3.5V~6V | 28V | 6V | 升壓+OVP | ~1A | 三串 | 12.6V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V充三串鋰電池12.6V | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4065 | 4V~8V | 12V | 無 | 線性 | 3mA~600mA | 單節(jié) | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 輸入/輸出短路保護,3mA最低電流 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4203 | 4.5V~22V | 25V | 無 | 降壓 | ~2A | 單節(jié)/兩串 | 4.2V / 8.4V | 單燈 | SOP8-EP | 1節(jié),2節(jié)鋰電池充電,內(nèi)置DC-DC降壓 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4054H | 3.8V~6.8V | 28V | 6.8V | 線性+OVP | ~0.8A | 單節(jié) | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 4054通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓,電池反接保護 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4554 | 4.5V~6.1V | 27V | 6.8V | 線性+OVP | 20mA~700mA | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V | 雙燈 | DFN-2×2-8L | 帶OVP保護充電產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4556 | 4.5V~5.5V | 7V | 無(可外加PW2601) | 線性 | 3mA~250mA | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V | 單燈 | TDFN1X1-6L | 體積小充電產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
